基礎から超実践開発者コース「Androidアプリマスター」
Eclipseを使用したAndroid開発の手順、エミュレータの操作、デバッグの方法など基礎的なスキルを習得した上で、近年ご要望の高いTwitter等のSNSと連携するアプリケーション作成方法と、OAuth認証の方法、非同期処理に使用されるAsyncTask等、より高度なスキルを学びます。
科目 | 概要 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
PAD101 | Android開発環境の構築、アプリケーションの開発手法・プログラミング実践マスター | 4日 | 189,000円 |
PAD102 | Androidレイアウトとビュー、アクティビティ・プログラミング実践マスター | 4日 | 189,000円 |
PAD103 | Androidインテント、サービス・プログラミング実践マスター | 4日 | 189,000円 |
PAD104 | Androidデータ保存、コンテントプロバイダ・プログラミング実践マスター | 4日 | 189,000円 |
PAD105 | Androidタッチイベントと音声の再生、地図表示とGPS連携・プログラミングエキスパート | 4日 | 189,000円 |
PAD106 | Android・Web連携と動画再生・プログラミングエキスパート | 4日 | 189,000円 |
PAD107 | Androidウィジェットとライブ壁紙・プログラミングエキスパート | 4日 | 189,000円 |
PAD108 | Android・OAuth認証と非同期処理・プログラミングエキスパート | 4日 | 189,000円 |
PAD201 | Android 実践 要件定義・スケジュール管理コース | 4日 | 189,000円 |
PAD202 | Android 実践 XMLレイアウトコース | 4日 | 189,000円 |
PAD203 | Android 実践 通信・レイアウトコース | 4日 | 189,000円 |
PAD204 | Android 実践 画面構成開発 コース | 4日 | 189,000円 |
PAD205 | Android 実践 アプリ開発制御コース | 4日 | 189,000円 |
PAD206 | Android 実践 アプリ開発テクニックコース | 4日 | 189,000円 |
PAD207 | Android 実践 暗号化 品質向上 コース | 3日 | 178,000円 |
PAD208 | Android 実践 公開 品質評価コース | 3日 | 178,000円 |
コースとテキスト一覧
当社オリジナル演習及び手法を多用しておりますが、受講者以外へのご提供は行っておりません。
※各コースの定員は開催場所及びコースにより異なりますのでお問い合わせ下さい。